产品概述:计量泵搅拌机配以各式搅拌桶加药箱,方便耐用,广泛配套适用于各类水处理工程,效果上佳。我们在山东潍坊设有生产基地,仓库货源充足,能满足您的购买需求,且售后服务到位,有任何问题均可及时解决,欢迎您来采购。
类属于:搅拌机
所在地:山东潍坊
物流发货:付款成功后3天内安排发货
更新时间:2021-06-30 09:04
访问量:0
名称 | 加药箱参数 | 搅拌机参数 | |||||
圆 形 加 药 箱 |
规格 | 搅拌机型号 | 转速范围 | 轴长 | 轴径 | 叶轮规格 | 材质 |
MC-100L | CV18-0.1KW | 50~300 | 600 | 16 | Ø150(三叶单层) | 304/衬塑 | |
MC-200L | CV18-0.2KW | 50~300 | 700 | 16 | Ø200(三叶单层) | 304/衬塑 | |
MC-300L | CV22-0.37/0.55/0.75KW | 50~130 | 700 | 16 | Ø200(三叶单层) | 304/衬塑 | |
MC-500L | CV22-0.37/0.55/0.75KW | 50~130 | 900 | 16 | Ø200(三叶单层) | 304/衬塑 | |
MC-1000L | CV22-0.37/0.55/0.75KW | 50~130 | 1100 | 16 | Ø300(三叶单层) | 304/衬塑 | |
MC-1000L | CV22-0.4KW | 50~300 | 1100 | 16 | Ø300(三叶单层) | 304/衬塑 | |
MC-1500L | CV28-0.75KW | 50~300 | 1100 | 25 | Ø400(二叶双层) | 304/衬塑 | |
MC-2000L | CV28-1.1KW | 50~300 | 1400 | 25 | Ø400(二叶双层) | 304/衬塑 | |
MC-3000L | CV28-1.5KW | 50~300 | 1500 | 25 | Ø500(二叶双层) | 304/衬塑 | |
MC-5000L | CV32-1.5KW | 50~300 | 1800 | 38 | Ø600(二叶双层) | 304/衬塑 | |
CV32-2.2KW | 50~300 | 1800 | 38 | Ø700(二叶双层) | 304/衬塑 | ||
MC-10000L | CV40-3.7KW | 50~300 | 2600 | 57 | Ø900(二叶双层) |
304/衬塑 |