发布:本站 提交时间:2021-06-22 15:01 浏览量:185
名称 | 化学式 | 浓度 | 温度 20°C | 温度 60°C | 名称 | 化学式 | 浓度 | 温度 20°C | 温度 60°C | |
【盐 类】 | 【酸 类】 | |||||||||
硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | ● | ● | 亚硫酸 | H2SO3 | ● | ● | ||
硫酸钠 | NA2SO4 | 90 | ● | ● | 硫酸 | H2SO4 | 70 | ● | ● | |
氯化亚铁 | FeCI2 | 37 | ● | ▲ | 80 | ● | × | |||
氯化钢 | NACI | 90 | ● | ● | 95 | ▲ | × | |||
氯化镁 | MGCI | 90 | ● | ● | 乙酸 | CH2COOH | 60 | ● | ▲ | |
过锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ● | ● | 甲酸 | HCOOH | 80 | ● | ● | |
次氯酸钠 | NACIO3 | 15 | ● | ● | 硝酸 | HNO3 | 25 | ● | ▲ | |
溴化钾 | KBr | ● | ● | 50 | ▲ | × | ||||
硝化铵 | NH4NO3 | 100 | ● | ● | 氢氟酸 | HF | 75 | ● | ● | |
硝酸银 | AgNO3 | 100 | ● | ● | 硼酸 | H3BO3 | 100 | ● | ● | |
硝酸钾 | KNO3 | 90 | ● | ● | 砷酸 | H3ASO4 | 100 | ● | ● | |
硝酸铜 | CuNO3 | ● | ● | 酒石酸 | CH(OH) | 10 | ● | ● | ||
【有机化合物】 | 磷酸 | COOH | 85 | ● | ● | |||||
乙醛 | CH3CHO | 100 | ▲ | × | 铬酸 | H3CrO4 | 100 | ● | ● | |
丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ▲ | × | 双氧水 | H2O2 | 35 | ● | ● | |
戌醇 | C5H11OH | 100 | ● | ● | 丹宁酸 | |||||
苯胺 | C6H5NH2 | 100 | ● | ● | 乳酸 | 75 | ● | ● | ||
醚 | (CHACH2)2O | 50 | × | × | 苯磺酸 | C6H5-SO3H | 75 | ● | ● | |
乙醇 | C2H5OH | ● | ● | 盐酸 | HCL | ● | ● | |||
乙二醇 | C2H4(OH)2 | ● | ● | 【碱 类】 | ||||||
橄榄油 | ● | ● | 阿摩尼亚 | NH4OH | 28 | ● | ● | |||
二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氢氟化钾 | KOH | 30 | ● | ● | ||
甘油 | C3H5(OH)3 | ● | ● | 氢氟化钙 | Ca(OH)2 | 100 | ● | ● | ||
醋酸乙脂 | CH3COOC2H5 | ● | ● | 氢氟化钠 | NaOH | 48 | ● | ● | ||
醋酸丁脂 | C3H3COOC2H5 | × | × | 【盐 类】 | ||||||
甲苯 | C5H5CH3 | × | × | 氯化铵 | NH4CI | 100 | ● | ● | ||
灯油 | × | × | 氯化铝 | AICI3 | 100 | ● | ● | |||
尿素 | ● | ● | 氯化钙 | CACI2 | 50 | ● | ● | |||
酚 | C6H5OH | 90 | ● | ● | 氯化铜 | CUCI2 | 100 | ● | ● | |
丁醇 | C4H9OH | 100 | ● | ● | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | ● | ● | |
可塑剂 | D.O.P | ● | ● | 亚硫酸钠 | NA2SO3 | ● | ● | |||
甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 明矾 | ● | ● | |||
甲醇 | CH3OH | ● | ● | 硫酸铵 | (NH4)2SO4 | ● | ● |
注明:
标记●:可以使用
标记▲:勉强可以使用
标记×:不可以使用